С помощью измерителя уровня звука SoundAdvisor™ Model 831C в сочетании с малошумящим микрофоном и предусилителем Model 378A04 вы легко сможете измерять очень тихие звуки. Благодаря инновационной конструкции 378A04, использующей предварительно поляризованный микрофон и интерфейс ICP® ( постоянный ток), эта комбинация создает портативную систему, работающую от батареи и интуитивно понятную в использовании.
Конфигурация Model 831C-LOWN идеально подходит для измерений в условиях крайне низкого уровня шума, например, в очень тихой обстановке и при работе с тихими машинами.
Поскольку 831C-LOWN состоит из популярной модели SoundAdvisor 831C в паре с малошумящим микрофоном 378A04, его можно использовать с широким спектром аксессуаров для 831C. Например, его можно использовать с Ethernet-адаптером DVX012 для обеспечения сетевого подключения или с портативной системой шумоподавления SoundAdvisor модели NMS044 для создания малошумного портативного решения для мониторинга.
| Технические характеристики 831C-LOWN | |
|---|---|
| Калибровка | Требуется калибратор с точностью 94 дБ относительно 20 мкПа, например, CAL200. |
| Самопроизвольно генерируемый шум (типичный) | |
| Взвешивание | Усиление 0 дБ |
| А | 5,5 дБ |
| С | 10 дБ |
| З | 18 дБ |
| Срок службы щелочной батареи | Снижение примерно на 15% при использовании 378A04. |
| В комплект входят следующие предметы: 831C-LOWN | |
| 831С | Измеритель уровня звука модели 831C |
| 831C-ACC | Комплект принадлежностей для модели 831C |
| ADP074 | Адаптер для входа ICP (BNC) |
| 012A10 | Кабель BNC, 3 метра (10 футов) |
| БНК ММ | Разъем BNC "папа-папа" |
| ADP032 | Адаптер для крепления предусилителя 1/2 дюйма на штатив (резьба 1/4-20) |
| Информация о заказе | |
| 831C-LOWN | Система с низким уровнем шума, включающая модель 831C, микрофонный предусилитель 378A04 с низким уровнем шума и аксессуары. |
| Дополнительные аксессуары | |
| CAL1200 | Акустический калибратор класса 1, 94 или 114 дБ на частоте 1 кГц (калибровка 378A04 должна производиться при 94 дБ) |
| PRM831-FF | Предусилитель PRM831 со встроенным микрофоном свободного поля (377B02) |
| PRM831-RI | Предусилитель PRM831 с микрофоном случайного падения (377B20) |
| TRP001 | Штатив с адаптером ADP032 для установки предусилителя 1/2 дюйма. |
| Программное обеспечение | |
| SWW-ДНК | Программное обеспечение и USB-ключ для оценки и составления отчетов. |
| SWW-ДНК-831 | Драйвер прибора для SWW-DNA, обеспечивающий управление, отображение данных в реальном времени и преобразование данных с модели 831. |
| Технические характеристики 378A04 | ||
|---|---|---|
| Акустический | ||
| Чувствительность | 450 мВ/Па -7 (±2 дБ) относительно 1 В/Па |
|
| Диапазон частот | от 10 до 16 000 Гц | |
| Внутренний шум | < 6,5 (5,5 типичных) дБ относительно 20 мкПа | |
| Предел искажения 3% | Уровень (дБ относительно 20 мкПа) | Частота |
| 100 дБ | < 5 кГц | |
| 80 дБ | > 5 кГц | |
| Относящийся к окружающей среде | ||
| Рабочая температура | От 14 °F до 176 °F (от -10 °C до 80 °C) | |
| Рабочая влажность | Относительная влажность от 0 до 99%, без конденсации. | |
| Электрооборудование | ||
| Поляризация | 0 В | |
| Выходное напряжение | ± 2 В пиковое значение | |
| ICP постоянный ток | 4–20 мА (4 мА обеспечивается моделью 831C) | |
| Физический | ||
| Диаметр с сеткой | 0,52 дюйма (13,2 мм) | |
| Высота с сеткой | 4,02 дюйма (102,1 мм) | |
| Уравнительный клапан | Задний | |
| Масса | 1,8 унции (51,3 грамма) | |
| Максимальное звуковое давление | 130 дБ относительно пикового значения 20 мкПа | |
| Механический | Защитная сетка и микрофон не снимаются. | |
